| ← 689年 3月の来週のシンボル戦へ |
| ・ アムスティア | ・ リダ | ・ ヴァルグ渓谷 | ・ パラス |
| ・ ノアトゥーン | _ | _ | _ |
| アムスティア |
| 攻撃クラン vs 防衛クラン | 攻撃 PTNO. | 攻撃PT名 |
|---|---|---|
| 防衛 PTNo. | 防衛PT名 | |
第11クラン vs 第7クラン _ | 281 | ランダム教団とりあえず寄せ集め隊解封パーティ |
| 338 | 第338パーティ |
| リダ |
| 攻撃クラン vs 防衛クラン | 攻撃 PTNO. | 攻撃PT名 |
|---|---|---|
| 防衛 PTNo. | 防衛PT名 | |
Los ninos del rey del demonio vs 第60クラン _ | 231 | 第231パーティ |
| 1040 | 第1040パーティ |
| ヴァルグ渓谷 |
| 攻撃クラン vs 防衛クラン | 攻撃 PTNO. | 攻撃PT名 |
|---|---|---|
| 防衛 PTNo. | 防衛PT名 | |
ナインテイル vs 八咫烏 _ | 592 | 犬っころの一人旅〜四面楚歌編〜 |
| -1 | (null) |
| パラス |
| 攻撃クラン vs 防衛クラン | 攻撃 PTNO. | 攻撃PT名 |
|---|---|---|
| 防衛 PTNo. | 防衛PT名 | |
Los ninos del rey del demonio vs 八咫烏 _ | 538 | 家電冒険者たちの宿 |
| 567 | Fang of Blaze−焔の牙− |
| ノアトゥーン |
| 攻撃クラン vs 防衛クラン | 攻撃 PTNO. | 攻撃PT名 |
|---|---|---|
| 防衛 PTNo. | 防衛PT名 | |
EL WIND LOCUS vs Sternenzelt _ | 650 | 旋風の軌跡【闇の旋律】 |
| 439 | Sternenzelt |
| ← 689年 3月の来週のシンボル戦へ | ↑ 上へ戻る |