paplog-aplog
[MRTG] [analog] [paplog-aplog] [ftp-aplog]
転送量以外の情報はあてにならないと思います。1 時間に 1 回更新しています。 ここに載ったという理由だけで削除対象になることないです。
アカウント orz2ch (管理者アカウント) でだいたい 1 日 50 万アクセスです。 peruser point が高いのはアクセス元が 100 ip 程度と低い為です。 1 日 50 万アクセスもあるようなサイトの利用者が 100 名というのはありえないと思います。 request point 0.5 以下、peruser point 10 以下くらいであれば、トラフィックはあんまり重要でなくなります
- user
- USERID の頭文字
- date
- 日付
- traffic
- その日の転送量
- request point
- 2.0以上は大容量ファイル配布がメインのサイトの可能性がある
- peruser point
- トラフィックをユニーク IP 数で割ったもの。 つまり、70.5 となっていたら、コンテンツが 70.5MB くらいという重量級のサイト。
最終更新 : Wed Mar 17 04:41:01 +0900 2010
| user | date | traffic (MB) | requsts | request point | peruser point |
|---|---|---|---|---|---|
| c (1) | 15/Mar/2010 | 3497.51 | 42000 | 0.08 | 0.86 |
| c (1) | 16/Mar/2010 | 3279.04 | 40000 | 0.08 | 0.78 |
| i (1) | 16/Mar/2010 | 2636.70 | 21000 | 0.12 | 4.81 |
| i (1) | 15/Mar/2010 | 2528.67 | 11000 | 0.22 | 4.38 |
| d (1) | 16/Mar/2010 | 2463.12 | 29000 | 0.08 | 1.73 |
| d (1) | 14/Mar/2010 | 2260.47 | 26000 | 0.09 | 1.73 |
| d (1) | 15/Mar/2010 | 2171.77 | 27000 | 0.08 | 1.48 |
| c (1) | 14/Mar/2010 | 1963.72 | 26000 | 0.07 | 0.63 |
| i (1) | 14/Mar/2010 | 1877.89 | 7000 | 0.24 | 4.18 |
| c (2) | 16/Mar/2010 | 1329.35 | 36000 | 0.04 | 1.18 |
| c (3) | 16/Mar/2010 | 1262.75 | 25000 | 0.05 | 0.75 |
| c (3) | 15/Mar/2010 | 1203.04 | 24000 | 0.05 | 0.72 |
| r (1) | 14/Mar/2010 | 1200.15 | 24000 | 0.05 | 5.46 |
| c (2) | 15/Mar/2010 | 1167.40 | 33000 | 0.03 | 1.14 |
| r (1) | 16/Mar/2010 | 1164.79 | 24000 | 0.05 | 3.94 |
| r (1) | 15/Mar/2010 | 1106.89 | 22000 | 0.05 | 5.74 |
| c (2) | 14/Mar/2010 | 940.76 | 26000 | 0.04 | 1.16 |
| t (1) | 16/Mar/2010 | 904.22 | 7000 | 0.13 | 3.68 |
| c (3) | 14/Mar/2010 | 870.42 | 15000 | 0.05 | 0.89 |
| t (1) | 15/Mar/2010 | 788.96 | 6000 | 0.13 | 3.48 |
| v (1) | 15/Mar/2010 | 756.54 | 1.13 | 12.61 | |
| i (1) | 17/Mar/2010 | 670.22 | 17000 | 0.04 | 4.44 |
| c (1) | 17/Mar/2010 | 633.06 | 8000 | 0.08 | 0.68 |
| g (1) | 15/Mar/2010 | 629.33 | 8000 | 0.07 | 0.49 |
| n (1) | 16/Mar/2010 | 570.55 | 4000 | 0.12 | 1.15 |
| n (1) | 14/Mar/2010 | 546.47 | 3000 | 0.16 | 1.27 |
| t (1) | 14/Mar/2010 | 537.51 | 4000 | 0.12 | 3.02 |
| p (1) | 16/Mar/2010 | 507.61 | 63000 | 0.01 | 0.37 |
