paplog-aplog
[MRTG] [analog] [paplog-aplog] [ftp-aplog]
転送量以外の情報はあてにならないと思います。1 時間に 1 回更新しています。 ここに載ったという理由だけで削除対象になることないです。
アカウント orz2ch (管理者アカウント) でだいたい 1 日 50 万アクセスです。 peruser point が高いのはアクセス元が 100 ip 程度と低い為です。 1 日 50 万アクセスもあるようなサイトの利用者が 100 名というのはありえないと思います。 request point 0.5 以下、peruser point 10 以下くらいであれば、トラフィックはあんまり重要でなくなります
- user
- USERID の頭文字
- date
- 日付
- traffic
- その日の転送量
- request point
- 2.0以上は大容量ファイル配布がメインのサイトの可能性がある
- peruser point
- トラフィックをユニーク IP 数で割ったもの。 つまり、70.5 となっていたら、コンテンツが 70.5MB くらいという重量級のサイト。
最終更新 : Sun Jul 05 06:22:19 +0900 2009
| user | date | traffic (MB) | requsts | request point | peruser point |
|---|---|---|---|---|---|
| o (1) | 04/Jul/2009 | 7831.84 | 353000 | 0.02 | 56.75 |
| o (1) | 03/Jul/2009 | 7511.00 | 361000 | 0.02 | 51.45 |
| c (1) | 29/Jun/2009 | 7079.89 | 82000 | 0.09 | 1.54 |
| c (1) | 04/Jul/2009 | 6598.92 | 78000 | 0.08 | 1.37 |
| c (1) | 28/Jun/2009 | 6580.70 | 77000 | 0.08 | 1.51 |
| c (2) | 28/Jun/2009 | 6545.20 | 138000 | 0.05 | 2.23 |
| c (1) | 01/Jul/2009 | 6247.02 | 72000 | 0.09 | 1.60 |
| c (1) | 30/Jun/2009 | 6026.99 | 69000 | 0.09 | 1.53 |
| o (1) | 02/Jul/2009 | 5638.46 | 331000 | 0.02 | 39.71 |
| c (1) | 02/Jul/2009 | 5223.85 | 61000 | 0.08 | 1.35 |
| c (2) | 29/Jun/2009 | 5189.23 | 112000 | 0.05 | 1.75 |
| c (1) | 03/Jul/2009 | 5059.41 | 61000 | 0.08 | 1.27 |
| o (1) | 29/Jun/2009 | 4887.29 | 319000 | 0.02 | 33.71 |
| o (1) | 01/Jul/2009 | 4857.50 | 316000 | 0.02 | 34.70 |
| o (1) | 30/Jun/2009 | 4767.15 | 309000 | 0.02 | 35.84 |
| c (2) | 30/Jun/2009 | 4319.42 | 102000 | 0.04 | 1.54 |
| o (1) | 28/Jun/2009 | 3888.01 | 262000 | 0.01 | 30.38 |
| c (2) | 01/Jul/2009 | 2977.44 | 76000 | 0.04 | 1.23 |
| c (2) | 04/Jul/2009 | 2424.00 | 66000 | 0.04 | 1.05 |
| c (2) | 03/Jul/2009 | 2174.86 | 61000 | 0.04 | 1.03 |
| c (2) | 02/Jul/2009 | 2060.80 | 55000 | 0.04 | 1.01 |
| c (1) | 05/Jul/2009 | 2023.24 | 23000 | 0.09 | 1.45 |
| o (1) | 05/Jul/2009 | 1946.30 | 85000 | 0.02 | 18.02 |
| g (1) | 04/Jul/2009 | 1875.68 | 29000 | 0.06 | 1.08 |
| p (1) | 28/Jun/2009 | 1105.92 | 2000 | 0.51 | 21.68 |
| p (2) | 28/Jun/2009 | 1022.53 | 37000 | 0.03 | 1.83 |
| k (1) | 28/Jun/2009 | 1002.12 | 1.19 | 14.74 | |
| n (1) | 01/Jul/2009 | 904.07 | 1000 | 0.51 | 2.91 |
| n (1) | 29/Jun/2009 | 881.07 | 1000 | 0.63 | 3.30 |
| ReJEC.NET | 03/Jul/2009 | 767.51 | 6000 | 0.12 | 0.39 |
| p (1) | 02/Jul/2009 | 717.48 | 1000 | 0.37 | 13.54 |
| c (3) | 04/Jul/2009 | 683.59 | 12000 | 0.06 | 0.67 |
| g (1) | 28/Jun/2009 | 661.97 | 10000 | 0.06 | 0.63 |
| c (3) | 02/Jul/2009 | 660.27 | 11000 | 0.06 | 0.71 |
| c (3) | 03/Jul/2009 | 640.01 | 11000 | 0.05 | 0.60 |
| c (3) | 30/Jun/2009 | 635.56 | 12000 | 0.05 | 0.58 |
| f (1) | 01/Jul/2009 | 631.90 | 631.90 | 631.90 | |
| c (3) | 01/Jul/2009 | 619.49 | 11000 | 0.05 | 0.63 |
| p (1) | 01/Jul/2009 | 607.98 | 2000 | 0.30 | 12.41 |
| c (3) | 29/Jun/2009 | 587.69 | 12000 | 0.05 | 0.57 |
| p (1) | 04/Jul/2009 | 576.16 | 2000 | 0.27 | 10.87 |
| p (2) | 30/Jun/2009 | 574.47 | 25000 | 0.02 | 1.60 |
| p (2) | 02/Jul/2009 | 569.60 | 21000 | 0.03 | 1.41 |
| m (1) | 28/Jun/2009 | 553.16 | 0.74 | 4.39 | |
| c (2) | 05/Jul/2009 | 527.77 | 14000 | 0.04 | 0.83 |
| p (2) | 01/Jul/2009 | 519.62 | 22000 | 0.02 | 1.28 |
| a (1) | 28/Jun/2009 | 511.76 | 2000 | 0.22 | 3.26 |
| a (1) | 29/Jun/2009 | 510.26 | 2000 | 0.22 | 3.06 |
